(资料图片)
年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有32只。
目前共有1208家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身180只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进32股、增持66股、减持38股,社保基金持股量保持不变的有44股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是锐捷网络,持股量占流通股比例为5.59%,其次是三未信安,社保基金持股比例为2.77%,持股比例居前的还有永和股份、中国重汽、盛弘股份等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是TCL科技,共持有10709.39万股,中国重汽、宝丰能源等紧随其后,持股量分别为2461.86万股、2390.42万股。
业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有24家,净利润增幅最高的是中海油服,公司去年共实现净利润235262.51万元,同比增幅为651.22%,净利润同比增幅居前的还有天华新能、中远海能等,净利润分别增长623.16%、129.29%。
市场表现方面,社保基金新进股今年以来平均上涨14.95%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,沪电股份累计涨幅88.99%,是新进股中表现最好的,锐捷网络、中国交建等分别上涨58.52%、32.42%位居其后;跌幅最大的是中海油服,累计下跌9.71%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301165 | 锐捷网络 | 1 | 322.27 | 5.59 | 通信 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 2.77 | 计算机 |
605020 | 永和股份 | 1 | 276.36 | 2.22 | 基础化工 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 2461.86 | 2.10 | 汽车 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 314.40 | 1.96 | 电力设备 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 400.00 | 1.90 | 基础化工 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 507.25 | 1.72 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 1 | 728.65 | 1.70 | 计算机 |
688183 | 生益电子 | 1 | 426.01 | 1.40 | 电子 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 1545.71 | 1.26 | 农林牧渔 |
002876 | 三利谱 | 1 | 181.56 | 1.22 | 电子 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2390.42 | 1.10 | 基础化工 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 335.84 | 1.05 | 汽车 |
300390 | 天华新能 | 1 | 427.87 | 1.03 | 有色金属 |
002801 | 微光股份 | 1 | 115.34 | 1.00 | 电力设备 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 607.61 | 0.80 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 214.42 | 0.78 | 基础化工 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 0.78 | 电子 |
600502 | 安徽建工 | 1 | 1335.91 | 0.78 | 建筑装饰 |
600026 | 中远海能 | 1 | 2000.10 | 0.70 | 交通运输 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1175.17 | 0.62 | 电子 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 335.20 | 0.60 | 电力设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 410.47 | 0.55 | 食品饮料 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 0.50 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 1 | 604.98 | 0.50 | 有色金属 |
000822 | 山东海化 | 1 | 417.28 | 0.47 | 基础化工 |
601238 | 广汽集团 | 1 | 2380.21 | 0.32 | 汽车 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1558.05 | 0.32 | 交通运输 |
002152 | 广电运通 | 1 | 720.01 | 0.29 | 计算机 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 777.22 | 0.29 | 基础化工 |
601808 | 中海油服 | 1 | 600.00 | 0.20 | 石油石化 |
601800 | 中国交建 | 1 | 1164.79 | 0.10 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。